顏色分類: 063.090 050.080 050.059 063.065 080.146 100.118 100.146 080.100
是否涂層: 非涂層
是否進口: 國產
BT50柄整體可轉位立裝螺旋立銑刀規格詳情表
型號 | 柄型 | 刃徑 | 刃長 | 刀片型號 | 單價 | |
周齒 | 端齒 | |||||
TH1008—50*59 | BT50 | 50 | 59 | SPE—33R01 | CDE313R01 | 1980 |
TH1008—50*80 | BT50 | 50 | 80 | 2220 | ||
TH1008—63*65 | BT50 | 63 | 65 | SPE—55R02 | SPE—55R03 | 2800 |
TH1008—63*90 | BT50 | 63 | 90 | 2760 | ||
TH1008—80*100 | BT50 | 80 | 100 | 3360 | ||
TH1008—80*146 | BT50 | 80 | 146 | 4800 | ||
TH1008—100*118 | BT50 | 100 | 118 | 5040 | ||
TH1008—100*146 | BT50 | 100 | 146 | 6600 |
注:有效刃徑和刃長以及柄型可根據具體需求定制。